
Nakon Turske, Srbije, Grčke, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, šesta etapa FIS Balkan kupa 2017. u skijaškom trčanju održana je u Makedoniji na ski centru Marvovo 14. i 15. februara 2017. kao Mavrovski memorijal - takmičenje sa višegodišnjom tradicijom dugom 54 godine.
Oba dana su vožena je ista disciplina - distanca, muškarci na 10 a devojke na 5 km slobodnim stilom uz učešće takmičara iz 9 balkanskih zemalja.
Utorak, 14. februar 2017.
Rezultati u muškoj trci na 10 km:
1 DADIC Edi 1993 CRO 19:47.0 51.89
2 RASTIC Damir 1988 SRB 20:05.0 +18.0 64.02
3 PLAKALOVIC Mladen 1991 BIH 20:05.2 +18.2 64.16
4 DAMJANOVSKI Darko 1981 MKD 20:44.5 +57.5 90.64
10 HRKALOVIC Emir 1991 SRB 22:03.3 +2:16.3 143.75
15 PEJCINOVIC Mirsad 1996 SRB 22:58.6 +3:11.6 181.02
Rezultati u ženskoj trci na 5 km:
1 KOSARAC Dejana 1994 BIH 12:27.8 125.32
2 KUSMUK Sanja 1996 BIH 12:43.1 +15.3 141.69
3 TODOROVSKA Viktorija 2000 MKD 12:46.0 +18.2 144.79
5 ILIC Anja 1998 SRB 13:07.8 +40.0 168.11
9 VOJINOVIC Anastasija 2000 SRB 14:02.1 +1:34.3 226.20
10 ZEKIC Inesa 2000 SRB 14:02.9 +1:35.1 227.06
Sreda, 15. februar 2017.
Rezultati u muškoj trci na 10 km:
1 TSINZOV Veselin 1986 BUL 18:43.9 44.16
2 DADIC Edi 1993 CRO 19:11.5 +27.6 63.81
3 PLAKALOVIC Mladen 1991 BIH 19:40.8 +56.9 84.66
9 SMRKOVIC Rejhan 1991 SRB 20:40.6 +1:56.7 127.23
11 HRKALOVIC Emir 1991 SRB 21:09.3 +2:25.4 147.66
21 PEJCINOVIC Mirsad 1996 SRB 22:12.7 +3:28.8 192.79
Rezultati u ženskoj trci na 5 km:
1 KUSMUK Sanja 1996 BIH 12:04.8 125.32
2 KOSARAC Dejana 1994 BIH 12:06.5 +1.7 127.20
3 TODOROVSKA Viktorija 2000 MKD 12:21.7 +16.9 143.97
5 ILIC Anja 1998 SRB 12:55.3 +50.5 181.06
7 ZEKIC Inesa 2000 SRB 13:21.9 +1:17.1 210.42
11 VOJINOVIC Anastasija 2000 SRB 13:33.5 +1:28.7 223.22
Mavrovoski memorijal je najstariji nordiski kup na Balkanu i ubraja se u jedan od najstarijih nordiskih kupova u Evropi i svetu.
Postojanje Mavrovskog memorijala ima za cilj unapređenje i razvijanje nordijskog skijanja i sastoji se od vrhunskih profesionalaca i zaljubljenika u zimske sportove. Njihov cilj je da nastave tradiciju i podizanje Mavrovskog memorijala na najviši nivo.
Mavrvoski memorijal se održava u čast na nastradalih graditelja hidrocentarle Mavrovo koje je strašna lavina usmrtila 1956 god. Tada je nastradalo 38 graditeli i 18 spasioca Jugoslovense narodne armije.
Od 1957 godine grupa entuzijati se trudi da se ne zaboravi veliko delo nastradalih graditelja i spasilaca i u znak sećanja na njih organizovali su prvi kup koji je jednostavno nazvan Mavrvoski memorijal.
Tokom godina Mavrvoski memorijal je rastao od lokalnog, republičkog, držanog do balkanskog takmičenja i danas je jedno od najznačajnijih kontinentalnih kupova u Evropi.